PROFILO DI GRUPPO (dati 2011)
| Ricavi | 1807,8 | M€ |
|---|---|---|
| Ebitda | 235,8 | M€ |
| Ebit | 182,8 | M€ |
| Utile netto | 90,2 | M€ |
| Posizione Finanziaria Netta | 69,6 | M€ |
| n. dipendenti (media annua) | 7354 | |
| Leverage (debito / ebitda) | -0,30 | x |
| Gearing (debito / patrimonio) | -0,08 | x |
PROSSIMI EVENTI
28/08/12 - 28/08/12
Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione semestrale al 30.06.2012
12/11/12 - 14/11/12
Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto intermedio di gestione al 30.09.2012


