| Data | Oggetto | Webcast |
|---|---|---|
| 12/03/10 | C.d.A. presentazione progetto di bilancio al 31.12.09. Successiva conference call di presentazione dei dati di bilancio agli analisti finanziari | delonghi_20100312_FY2009_results.mp3 |
| 21/04/10 | Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci | |
| 12/05/10 | Approvazione relazione trimestrale al 31.03.10 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari | delonghi_20100512_Q1_2010_results.mp3 |
| 26/08/10 27/08/10 | Approvazione relazione semestrale al 30.06.10 Successiva conference call di presentazione dei dati semestrali agli analisti finanziari | |
| 10/11/10 12/11/10 | Approvazione relazione trimestrale al 30.09.10 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari |
| Data | Oggetto | Webcast |
|---|---|---|
| 12/03/09 | C.d.A. presentazione progetto di bilancio al 31.12.08. Successiva conference call di presentazione dei dati di bilancio agli analisti finanziari | delonghi_20090312_FY2008_results.mp3 |
| 21/04/09 | Assemblea ordinaria di approvazione bilancio al 31.12.08 | |
| 14/05/09 | Approvazione relazione trimestrale al 31.03.09 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari | delonghi_20090514_Q1_2009_results.mp3 |
| 28/08/09 | Approvazione relazione semestrale al 30.06.09 Successiva conference call di presentazione dei dati semestrali agli analisti finanziari | delonghi_20090828_HY2009_results.mp3 |
| 11/11/09 | Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30.09.09. Successiva conference call di presentazione dei dati agli analisti finanziari | delonghi_20091112_Q3_2009_results.mp3 |
| Data | Oggetto | Webcast |
|---|---|---|
| 12/03/08 | C.d.A. presentazione progetto di bilancio al 31.12.07. Successiva conference call di presentazione dei dati di bilancio agli analisti finanziari | |
| 22/04/08 | Assemblea ordinaria di approvazione bilancio al 31.12.07 | |
| 13/05/08 | Approvazione relazione trimestrale al 31.03.08 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari | |
| 29/08/08 | Approvazione relazione semestrale al 30.06.08 Successiva conference call di presentazione dei dati semestrali agli analisti finanziari | |
| 13/11/08 | Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30.09.08 Successiva conference call di presentazione dei dati agli analisti finanziari |
| Data | Oggetto | Webcast |
|---|---|---|
| 16/03/07 | C.d.A. presentazione progetto di bilancio al 31.12.06. Successiva conference call di presentazione dei dati di bilancio agli analisti finanziari | |
| 18/04/07 | Assemblea ordinaria di approvazione bilancio al 31.12.06 | |
| 14/05/07 | Approvazione relazione trimestrale al 31.03.07 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari | |
| 12/09/07 | Approvazione relazione semestrale al 30.06.07 Successiva conference call di presentazione dei dati semestrali agli analisti finanziari | |
| 13/11/07 | Approvazione relazione trimestrale al 30.09.07 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari |
| Data | Oggetto | Webcast |
|---|---|---|
| 27/03/06 | C.d.A. presentazione progetto di bilancio al 31.12.05. Successiva conference call di presentazione dei dati di bilancio agli analisti finanziari | |
| 27/04/06 | Assemblea ordinaria di approvazione bilancio al 31.12.05 | |
| 12/05/06 | Approvazione relazione trimestrale al 31.03.06 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari | |
| 12/09/06 | Approvazione relazione semestrale al 30.06.06 Successiva conference call di presentazione dei dati semestrali agli analisti finanziari | |
| 13/11/06 | Approvazione relazione trimestrale al 30.09.06 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari |


