Consenso degli analisti
ricerca più recente inclusa 13/05/2010
ricerca più lontana inclusa 17/12/2009
| CONSENSUS | MIN | MAX | ||
|---|---|---|---|---|
| TARGET PRICE | 4,16 | 3,40 | 4,90 | |
| Ricavi netti ( M€ ) | 2010 | 1.446,7 | 1.430,60 | 1.463,00 |
| 2011 | 1.526,3 | 1.472,80 | 1.632,00 | |
| EBITDA ( M€ ) | 2010 | 148,5 | 137,30 | 154,40 |
| % | 10,3% | 9,6% | 10,6% | |
| 2011 | 163,5 | 157,00 | 175,00 | |
| % | 10,7% | 10,7% | 10,7% | |
| EBIT ( M€ ) | 2010 | 109,2 | 98,00 | 115,70 |
| % | 7,5% | 6,9% | 7,9% | |
| 2011 | 122,9 | 116,00 | 131,10 | |
| % | 8,1% | 7,9% | 8,0% | |
| Utile netto ( M€ ) | 2010 | 47,5 | 41,30 | 53,20 |
| 2011 | 57,9 | 53,40 | 62,40 | |
| Capitale Circolante Netto ( % dei ricavi ) | 2010 | 21,4% | 18,2% | 23,2% |
| 2011 | 21,6% | 18,0% | 23,2% | |
| Flusso di cassa ( M€ ) | 2010 | 14,4 | -25,9 | 45,44 |
| 2011 | 25,7 | 0,0 | 42,2 | |
| Posizione Finanziaria Netta ( M€ ) | 2010 | -134,3 | -245,90 | -71,66 |
| 2011 | -108,0 | -239,8 | -29,4 | |
| EV / EBITDA al target price | 2010 | 5,1 | 4,4 | 6,1 |
| 2011 | 4,6 | 3,8 | 5,4 | |
Valore calcolato come media dei valori espressi da 7 ricerche.
Raccomandazione degli analisti


