PROFILO DI GRUPPO (dati 2010)
| Ricavi | 1626,3 | M€ |
|---|---|---|
| Ebitda | 193,1 | M€ |
| Ebit | 147,6 | M€ |
| Utile netto | 74,9 | M€ |
| Posizione Finanziaria Netta | -4,7 | M€ |
| n. dipendenti (media annua) | 7083 | |
| Leverage (debito / ebitda) | 0,02 | x |
| Gearing (debito / patrimonio) | 0,01 | x |
PROSSIMI EVENTI
06/03/12 - 08/03/12
Consiglio di Amministrazione: presentazione progetto di bilancio al 31.12.2011
24/04/12 - 26/04/12
Assemblea ordinaria dei soci: approvazione bilancio al 31.12.2011


