PROFILO DI GRUPPO (dati 2008)
| Ricavi | 1533,4 | M€ |
|---|---|---|
| Ebitda | 162,9 | M€ |
| Ebit | 111,3 | M€ |
| Utile netto | 40,2 | M€ |
| Posizione Finanziaria Netta | -246,5 | M€ |
| n. dipendenti (media annua) | 7460 | |
| Leverage (debito / ebitda) | 1,51 | x |
| Gearing (debito / patrimonio) | 0,37 | x |
PROSSIMI EVENTI
12/03/10
C.d.A. presentazione progetto di bilancio al 31.12.09. Successiva conference call di presentazione dei dati di bilancio agli analisti finanziari
21/04/10
Assemblea ordinaria di approvazione bilancio al 31.12.09


