PROFILO DI GRUPPO (dati 2009)
| Ricavi | 1404,1 | M€ |
|---|---|---|
| Ebitda | 129,9 | M€ |
| Ebit | 92,4 | M€ |
| Utile netto | 32,4 | M€ |
| Posizione Finanziaria Netta | -117,1 | M€ |
| n. dipendenti (media annua) | 7334 | |
| Leverage (debito / ebitda) | 0,90 | x |
| Gearing (debito / patrimonio) | 0,17 | x |
PROSSIMI EVENTI
10/11/10 - 12/11/10
Approvazione relazione trimestrale al 30.09.10 Successiva conference call di presentazione dei dati trimestrali agli analisti finanziari


