Dati borsistici
(Prezzi di chiusura giornalieri. Fonte: Reuters)
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo massimo (€) | 3,3475 | 3,883 | 5,306 | 4,612 | 3,39 | 3,68 |
| 11/12/09 | 03/01/08 | 22/06/07 | 13/12/06 | 18/01/05 | 28/06/04 | |
| Prezzo minimo (€) | 1,065 | 1,29 | 3,785 | 2,3 | 2,15 | 2,59 |
| 09/03/09 | 26/11/08 | 27/12/07 | 04/01/06 | 27/10/05 | 23/03/04 | |
| Ultimo prezzo dell'anno (€) | 2,1255 | 1,44 | 3,79 | 4,4 | 2,297 | 3,379 |
| Utile Netto per Azione (EPS) | 0,217 | 0,269 | 0,205 | 0,266 | 0,166 | 0,236 |
| Patrimonio Netto per Azione | 4,59 | 4,41 | 4,18 | 4,12 | 3,90 | 3,76 |
| Dividendo per Azione | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| Pay out Ratio %(dividendo/utile netto) | 36,9% | 22,3% | 29,3% | 22,5% | 12,0% | 25,4% |
| Prezzo/Utile Netto per Azione (P/E)(1) | 9,8 | 5,4 | 18,5 | 16,5 | 13,8 | 14,3 |
| Prezzo/Patrimonio Netto per Azione(1) | 0,46 | 0,33 | 0,91 | 1,07 | 0,59 | 0,90 |
| Dividend Yield(1)(dividendo/ prezzo di borsa) | 3,8% | 4,2% | 1,6% | 1,4% | 0,9% | 1,8% |
(1) Calcolato in base ai prezzi di fine anno


